品牌:江蘇布魯克
標準:國標
壓力環(huán)境:常壓
加工定制:是
產(chǎn)品用途:石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設(shè)備
聯(lián)系電話:13917586261


| 公稱通徑DN(mm) | DN50~DN500 | ||
| 公稱壓力 | 0~1.6MPa | ||
| 試驗壓力 | 強度試驗 | PN1.5MPa | PN1.6MPa |
| 密封試驗 | PN1.1MPa | PN1.76MPa | |
| 主要零件 | 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | |
| 球體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鍛鋼、不銹鋼及特殊材質(zhì) | ||
| 閥桿 | 碳鋼、不銹鋼 | ||
| 密封圈 | 橡膠、聚四氟乙烯、三元乙丙 | ||
| 填料 | 四氟、柔性石墨 | ||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、油品、硝酸類、醋酸等 | |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | ||

| 規(guī)格 | 配置 | ΦD1 | ΦD2 | H2 | H1 | L | N-Φ | ||||
| mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
| DN40 | 1 3/4” | SQ-05 | 110 | 150 | 323 | 90 | 108 | 4-Φ18 | |||
| DN50 | 2” | 125 | 165 | 323 | 90 | 108 | 4-Φ18 | ||||
| DN65 | 2 1/2” | 145 | 185 | 367 | 105 | 112 | 4-Φ18 | ||||
| DN80 | 3” | SQ-20 | 130 | 200 | 413 | 120 | 114 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | ||
| DN100 | 4” | 180 | 220 | 423 | 130 | 127 | 8-Φ18 | ||||
| DN125 | 5” | 210 | 250 | 473 | 164 | 140 | 8-Φ18 | ||||
| DN150 | 6” | SQ-60 | 240 | 285 | 511 | 175 | 140 | 8-Φ22 | |||
| DN200 | 8” | 295 | 340 | 597 | 200 | 152 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | |||
| DN250 | 10” | SQ-100 | 350 | 355 | 395 | 405 | 627 | 243 | 165 | 12-Φ22 | 12-Φ22 |
| DN300 | 12” | SQ-200 | 400 | 410 | 445 | 460 | 677 | 250 | 178 | 12-Φ22 | 12-Φ26 |
| DN350 | 14” | 460 | 470 | 505 | 520 | 742 | 280 | 190 | 16-Φ22 | 16-Φ26 | |
| DN400 | 16” | SQ-400 | 515 | 525 | 565 | 580 | 819 | 305 | 216 | 16-Φ26 | 16-Φ30 |
| DN450 | 18” | 565 | 585 | 615 | 640 | 884 | 350 | 222 | 20-Φ26 | 20-Φ30 | |
| DN500 | 20” | SQ-600 | 620 | 650 | 670 | 715 | 909 | 380 | 229 | 20-Φ26 | 20-Φ33 |
| DN600 | 24” | 725 | 770 | 780 | 840 | 924 | 445 | 267 | 20-Φ30 | 20-Φ36 | |



上一篇:電動法蘭軟密封蝶閥
下一篇:電動通風蝶閥